- Nos Options
- Commun : Premier Degré
- Générales : Deuxième Degré
- Générales : Troisième Degré
- Techniques : Deuxième Degré
- Techniques : Troisième Degré
Grilles de la Cinquième et Sixième Année Secondaire de l’Enseignement Technique de Qualification
Formation commune
Discipline |
Option
|
Option Technicien(ne) en plasturgie** |
Français | 4 | 4 |
Mathématiques | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 |
Histoire | 1 | 1 |
Formation Scientifique | 2 | 2 |
Formation sociale & économique | 2 | 2 |
Langue Moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 2 | |
Anglais | 2 | |
Philosophie et citoyenneté | 1 | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 | 1 |
Education Physique | 2 | 2 |
Options
Discipline |
5TC |
6TC |
5PL & 6PL |
Langue Moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 2 | 2 | |
Langue Moderne II (Néerlandais ou Anglais) | 2 | 2 | |
Documents Commerciaux | 3 | ||
Economie Financière | 1 | ||
Comptabilité Générale | 2 | ||
Secrétariat – Dactylographie – Bureautique | 4 | 3 | |
Technique de Vente & Marketing | 6 | 6 | |
Organisation d’Entreprise | 1 | ||
Analyse & Esthétique du message publicitaire | 2 | ||
Dessin Technique – DAO – Lecture de Plans | 3 | ||
Sciences Appliquées | 2 | ||
Laboratoire de Techniques Industrielles | 5 | ||
Travaux Pratiques Mise en Oeuvre des Plastiques Maintenance du Matériel |
6 2 |
* 36 heures de cours dont 18h de formation commune
** 36 heures de cours dont 18h de formation commune