Voici la grille horaire de la cinquième année :
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 5 |
Géographie | 2 |
Histoire | 2 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 ou 2 |
Options |
Options à dominante « scientifique » |
Options à dominante « langues modernes » |
Options à dominante « sciences humaines » |
Options à dominante « économique » |
||||||||
Discipline | S1 | S2 | S3 | S4 | L1 | L2 | SH1 | SH2 | TE1 | TE2 | TE3 | TE4 |
Langue Moderne 1* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue Moderne 2* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Langue Moderne 3** | 4 | 4 | ||||||||||
Mathématiques | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Physique | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chimie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Histoire | 4 | 4 | ||||||||||
Sciences sociales | 4 | 4 | ||||||||||
Sciences économiques appliquées*** | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
Laboratoire | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Préparation aux études supérieures (Langues) | 2 | 2 | ||||||||||
Préparation aux études supérieures (Math) | 2 | |||||||||||
Préparation aux études supérieures (Sciences) | 2 |
* Les langues modernes I et II sont le néerlandais et l’anglais.
** La langue moderne III est l’espagnol.
*** L’option groupée de 9h en sciences économiques se compose de : 4 heures de Sciences économiques, 3 heures de Gestion et Comptabilité et 2 heures d’Informatique de gestion
Voici la grille horaire de la sixième année :
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 5 |
Géographie | 2 |
Histoire | 2 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 ou 2 |
Options |
Options à dominante « scientifique » |
Options à dominante « langues modernes » |
Options à dominante « sciences humaines » |
Options à dominante « économique » |
||||||||
Discipline | S1 | S2 | S3 | S4 | L1 | L2 | SH1 | SH2 | TE1 | TE2 | TE3 | TE4 |
Langue Moderne 1* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue Moderne 2* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Langue Moderne 3** | 4 | 4 | ||||||||||
Mathématiques | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Physique | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chimie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Histoire | 4 | 4 | ||||||||||
Sciences sociales | 4 | 4 | ||||||||||
Sciences économiques appliquées*** | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
Laboratoire | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Préparation aux études supérieures (Langues) | 2 | 2 | ||||||||||
Préparation aux études supérieures (Math) | 2 | |||||||||||
Préparation aux études supérieures (Sciences) | 2 |
* Les langues modernes I et II sont le néerlandais et l’anglais.
** La langue moderne III est l’espagnol.
*** L’option groupée de 9h en sciences économiques se compose de : 4 heures de Sciences économiques, 3 heures de Gestion et Comptabilité et 2 heures d’Informatique de gestion