Voici la grille horaire de la troisième année :
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 5 |
Mathématiques | 5 |
Langue moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 4 |
Géographie | 1 |
Histoire | 2 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 |
Options |
Option
|
Option
|
Option
|
Option
|
||||
Discipline | 3S1 | 3S2 | 3SL1 | 3SL2 | 3L1 | 3L2 | 3E1 | 3E2 |
Sciences Niveau A* | 5 | 5 | ||||||
Sciences Niveau B** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Latin | 2 | 4 | ||||||
Sciences économiques | 4 | 4 | ||||||
Sciences sociales | 4 | 4 | ||||||
Laboratoire | 2 | |||||||
Initiation à l’Informatique | 2 | 2 | 2 | |||||
Atelier langues (conversation) | 2 |
*2 heures de biologie, 2 heures de physique, 1 heure de chimie
** 1 heure de biologie, 1 heure de physique, 1 heure de chimie
Voici la grille horaire de la quatrième année :
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 5 |
Mathématiques | 5 |
Langue moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 4 |
Géographie | 1 |
Histoire | 2 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 |
Options |
Option
|
Option
|
Option
|
Option
|
||||
Discipline | 4S1 | 4S2 | 4SL1 | 4SL2 | 4L1 | 4L2 | 4E1 | 4E2 |
Sciences Niveau A* | 5 | 5 | ||||||
Sciences Niveau B** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Latin | 2 | 2 | ||||||
Sciences économiques | 4 | 4 | ||||||
Sciences sociales | 4 | 4 | ||||||
Laboratoire | 2 | |||||||
Initiation à l’Informatique | 2 | 2 | 2 | |||||
Atelier langues (conversation) | 2 | 2 |
*1 heure de biologie, 2 heures de physique, 2 heures de chimie
** 1 heure de biologie, 1 heure de physique, 1 heure de chimie