Voici la grille horaire de la quatrième année de l’enseignement technique de qualification :
Celle-ci comprend,
Discipline |
Option
|
Option Electromécanique** |
Français | 4 | 4 |
Mathématiques | 2 | 4 |
Géographie | 1 | 1 |
Histoire | 1 | 1 |
Formation Scientifique | 2 | 2 |
Anglais | 2 | |
Anglais ou néerlandais | 2 | |
Philosophie & citoyenneté | 1 | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 | 1 |
Education Physique | 2 | 2 |
Discipline |
Option
|
Option
|
Langue Moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 2 | |
Langue Moderne II (Néerlandais ou Anglais) | 2 | |
Droit Civil | 2 | |
Economie | 7 | |
Secrétariat – Dactylographie – Bureautique | 5 | |
Mécanique | 2 | |
Electricité | 2 | |
Technologie (connaissance et utilisation des matériaux) | 2 | |
Informatique Industrielle et Automatismes | 1 | |
Dessin Technique | 2 | |
Schémas | 1 | |
Travaux Pratiques | ||
Mécanique | 4 | |
Electricité | 4 |
* 36 heures de cours dont 18h de formation commune
** 36 heures de cours dont 18h de formation commune
Voici la grille horaire de la troisième année de l’enseignement technique de qualification :
Celle-ci comprend,
Discipline |
Option
|
Option Electromécanique** |
Français | 4 | 4 |
Mathématiques | 2 | 4 |
Géographie | 1 | 1 |
Histoire | 2 | 1 |
Formation Scientifique | 2 | 2 |
Anglais | 2 | |
Anglais ou néerlandais | 2 | |
Philosophie & citoyenneté | 1 | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 | 1 |
Education Physique | 2 | 2 |
Discipline |
Option
|
Option
|
Langue Moderne I (Anglais ou Néerlandais) | 2 | |
Langue Moderne II (Néerlandais ou Anglais) | 2 | |
Droit Civil | 2 | |
Economie | 7 | |
Secrétariat – Dactylographie – Bureautique | 5 | |
Mécanique | 2 | |
Electricité | 2 | |
Technologie (connaissance et utilisation des matériaux) | 2 | |
Informatique Industrielle et Automatismes | 1 | |
Dessin Technique | 2 | |
Schémas | 1 | |
Travaux Pratiques | ||
Mécanique | 4 | |
Electricité | 4 |
* 36 heures de cours dont 18h de formation commune
** 36 heures de cours dont 18h de formation commune