Voici la grille horaire de la première année :
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 6 |
Mathématiques | 4 |
Langue moderne (Anglais ou Néerlandais) | 4 |
Géographie | 2 |
Histoire | 2 |
Initiation scientifique | 3 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 |
Education musicale | 1 |
Education technologique | 1 |
Discipline |
Option Littéraire |
Option Moderne |
Initiation à la culture antique | 2 | 1 |
Activités littéraires | 2 | |
Activités mathématiques | 1 | |
Activités scientifiques | 1 | |
Informatique | 1 |
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Français | 6 |
Mathématiques | 4 |
Langue moderne (Anglais ou Néerlandais) | 4 |
Géographie | 2 |
Histoire | 2 |
Initiation scientifique | 3 |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 |
Education musicale | 1 |
Education technologie | 1 |
Discipline |
Option Littéraire |
Option Moderne |
Initiation à la culture antique | 2 | 1 |
Activités littéraires | 2 | |
Activités mathématiques | 1 | |
Activités scientifiques | 1 | |
Informatique | 1 |
La deuxième année supplémentaire prépare les élèves n’ayant pas atteint les compétences du premier degré à l’entrée dans le deuxième degré.
Celle-ci comprend
Discipline |
Nb heures |
Philosophie & citoyenneté | 1 |
Cours philosophique (morale non confessionnelle ou religion catholique ou protestante ou islamique ou philosophie et citoyenneté) | 1 |
Education physique | 3 |
Discipline |
Nb Heures |
Français | 5 |
Mathématiques | 5 |
Langue Moderne (anglais ou néerlandais) | 4 |
Géographie | 1 |
Histoire | 1 |
Activités de Français | 2 |
Activités de Mathématique | 2 |
Activités spécifiques de soutien (langues) | 2 |
Méthode de travail | 2 |